斯太爾前四后八隨車起重運輸車
底盤型號:ZZ1317M4669W 額定質(zhì)量(kg):13170,12370產(chǎn)品描述:起重機型式為折臂式
。起重機型號、最大起升載荷
、質(zhì)量分別為(Kg):244型:12000,4530
。 300型:13000,5330
。800型:15000,6200
。
|
|
斯太爾前四后八隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾前四后八隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2498×3750,3850,3990 |
底盤型號: | ZZ1317M4669W | 貨廂尺寸(mm): | 7800×2300×550,800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13170,12370,11500 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2715 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17700,18500,19370 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317M4669W | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車說明: | 起重機型式為折臂式 。起重機型號 、最大起升載荷、質(zhì)量分別為(Kg):244型:12000,4530 。 300型:13000,5330。800型:15000,6200 。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系 ,以上產(chǎn)品介紹僅作參考 ,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |