東風金霸化工液體運輸車
底盤型號:EQ1060TJ20D3 額定質(zhì)量(kg):2700產(chǎn)品描述:運送介質(zhì)品名:新戊烷;介質(zhì)密度:613千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:4.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1650×1080
。隨底盤選裝駕駛室。
|
|
東風金霸化工液體運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風金霸化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2350 |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6480 | 接近/離去角(° ) | 17/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2700 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3650 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2390/4090 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 運送介質(zhì)品名:新戊烷;介質(zhì)密度:613千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:4.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1650×1080 。隨底盤選裝駕駛室 。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |