東風(fēng)153化工液體運(yùn)輸車
底盤型號(hào):EQ1168KJ2 額定質(zhì)量(kg):8000產(chǎn)品描述:罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)5500,長(zhǎng)軸2280,短軸1280
,罐體有效容積:13.3立方米
。運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米
。隨底盤選裝駕駛室
。
|
|
東風(fēng)153化工液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8500×2480×3020 |
底盤型號(hào): | EQ1168KJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2295 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168KJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 5000 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)5500 ,長(zhǎng)軸2280,短軸1280 ,罐體有效容積:13.3立方米 。運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米 。隨底盤選裝駕駛室 。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 B190 30 EQD180-30 EQD210-30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 6234 6234 |
136 132 136 155 140 140 132 155 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系 ,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |