解放單橋化工液體運(yùn)輸車
底盤型號(hào):CA1160P1K2E3L2A91 額定質(zhì)量(kg):8000產(chǎn)品描述:運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:13.7立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2300/1480。該車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)軸距(mm)為4680
。隨底盤選裝半高頂和高頂駕駛室
。
|
|
解放單橋化工液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放單橋化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8650×2490×3360 |
底盤型號(hào): | CA1160P1K2E3L2A91 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15950 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1240/2730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7755 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P1K2E3L2A91 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1930,2020 |
軸 距(mm): | 4680,5100 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/14+9,10/8+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/9950 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:13.7立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2300/1480 。該車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)軸距(mm)為4680。隨底盤選裝半高頂和高頂駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 CA6DF3-18E3F |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠分公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠分公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6740 6740 7120 |
140 155 139 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn) 。 |