東風(fēng)平頭綠化噴灑車
底盤型號(hào):EQ3070GSZ3GJ 額定質(zhì)量(kg):3900產(chǎn)品描述:運(yùn)送介質(zhì)品名稱:水, 密度:1000千克/立方米
;罐體總?cè)萘?有效容積)為4.095立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸) 為3360×2000×885 (mm)
。
|
|
東風(fēng)平頭綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平頭綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6850×2450×2850 |
底盤型號(hào): | EQ3070GSZ3GJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 26/16,26/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3900 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1650,1250/1400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3395 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ3070GSZ3GJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
軸 距(mm): | 3950,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2360/5130 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名稱:水, 密度:1000千克/立方米 ;罐體總?cè)萘?有效容積)為4.095立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸) 為3360×2000×885 (mm)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-31 YC4E160-31 YC4E140-33 YC4E160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 4260 4260 |
103 118 105 118 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |